(资料图片)
4月9日,华凯易佰披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
| 营业总收入 | 4,415,677,209.35 | 2,074,861,491.34 | 112.82% |
| 营业利润 | 279,184,323.70 | -58,181,903.74 | 579.85% |
| 利润总额 | 280,612,449.14 | -58,640,698.56 | 578.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 210,492,693.69 | -87,403,837.06 | 340.83% |
| 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 193,261,832.80 | -99,390,985.66 | 294.45% |
| 基本每股收益(元) | 0.738 | -0.429 | 272.03% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.76% | -7.14% | 16.90% |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 | |
| 总资产 | 3,128,378,265.77 | 2,969,042,298.35 | 5.37% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,197,518,995.37 | 2,087,010,898.75 | 5.30% |
| 股本 | 289,175,621.00 | 289,175,621.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 7.5993 | 7.2171 | 5.30% |
标签: